彩6app官方安卓版機構人士認為,信用債風波引發的市場情緒波動將慢慢平復同時,目前表現最好的醫藥類主題基金是前海開源醫療健康,位列第49名,今年以來的份額凈值增長率為79.93%
博盈彩票-幸运相伴精彩无限
博中彩票安卓版下载”黃亮表示,由于實際基本面并沒有發生變化,估值修復是比較確定的某種程度上,日本自民黨內的電子化辦公,其實就是日本整個社會電子化進程的一個縮影
博雅棋牌游戏下载曾剛表示:“銀行競爭資金來源的過程中,在嘗試過同業存款、保本理財等方式并難以為繼后,就會轉向新的渠道 基金經理已開始調倉換股備戰2021年
捕鱼平台24小时上下分 醫藥主題基金落寞的同時,部分制造、周期等主題基金正悄然“崛起” 基金經理已開始調倉換股備戰2021年
październik 2020 彩5彩票app下载送25
Date | Exchange rate EUR/USD | LME3 USD/Ton | LME3EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) | LME3 USD/Ton Performance(%) | LME3 EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-10-2020 | 1,1764 | $ 1754 | € 1491 | 0,48 | 4,81 | -0,93 | 8,67 | -1,40 | 3,69 |
02-10-2020 | 1,1725 | $ 1740 | € 1485 | -0,33 | 4,46 | -0,80 | 7,81 | -0,47 | 3,20 |
07-10-2020 | 1,1774 | $ 1773 | € 1506 | 0,42 | 3,80 | 1,87 | 5,07 | 1,44 | 1,22 |
08-10-2020 | 1,1760 | $ 1802 | € 1533 | -0,12 | 4,20 | 1,66 | 7,97 | 1,79 | 3,62 |
09-10-2020 | 1,1800 | $ 1820 | € 1543 | 0,34 | 4,55 | 1,00 | 9,05 | 0,66 | 4,30 |
12-10-2020 | 1,1795 | $ 1847 | € 1566 | -0,04 | 3,66 | 1,48 | 10,27 | 1,53 | 6,37 |
13-10-2020 | 1,1789 | $ 1854 | € 1573 | -0,05 | 3,06 | 0,38 | 9,96 | 0,43 | 6,70 |
14-10-2020 | 1,1748 | $ 1854 | € 1578 | -0,35 | 2,94 | -0,03 | 11,62 | 0,32 | 8,44 |
15-10-2020 | 1,1708 | $ 1840 | € 1572 | -0,34 | 2,50 | -0,76 | 11,18 | -0,42 | 8,47 |
16-10-2020 | 1,1732 | $ 1864 | € 1589 | 0,20 | 2,71 | 1,30 | 12,63 | 1,10 | 9,66 |
19-10-2020 | 1,1786 | $ 1859 | € 1578 | 0,46 | 3,05 | -0,24 | 10,49 | -0,70 | 7,22 |
20-10-2020 | 1,1806 | $ 1844 | € 1562 | 0,17 | 1,97 | -0,81 | 9,34 | -0,97 | 7,23 |
21-10-2020 | 1,1852 | $ 1855 | € 1565 | 0,39 | 2,42 | 0,57 | 9,25 | 0,18 | 6,67 |
22-10-2020 | 1,1825 | $ 1840 | € 1557 | -0,23 | 1,93 | -0,78 | 8,75 | -0,56 | 6,69 |
23-10-2020 | 1,1846 | $ 1843 | € 1556 | 0,18 | 2,11 | 0,14 | 8,89 | -0,04 | 6,64 |
26-10-2020 | 1,1814 | $ 1838 | € 1556 | -0,27 | 0,93 | -0,27 | 7,52 | 0,00 | 6,53 |
27-10-2020 | 1,1828 | $ 1823 | € 1542 | 0,12 | 0,90 | -0,79 | 5,59 | -0,91 | 4,65 |
28-10-2020 | 1,1727 | $ 1815 | € 1548 | -0,85 | -0,19 | -0,44 | 5,58 | 0,42 | 5,78 |
Monthly Average | 1,1785 | $ 1830 | € 1553 | ||||||
Lowest value | 1,1708 | $ 1740 | € 1485 | ||||||
Highest value | 1,1852 | $ 1864 | € 1589 |
wrzesień 2020 彩5彩票app下载送25
Date | Exchange rate EUR/USD | LME3 USD/Ton | LME3EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) | LME3 USD/Ton Performance(%) | LME3 EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-09-2020 | 1,1988 | $ 1818 | € 1517 | 0,64 | 7,08 | 1,14 | 16,88 | 0,50 | 9,14 |
02-09-2020 | 1,1856 | $ 1815 | € 1531 | -1,10 | 5,21 | -0,17 | 16,31 | 0,95 | 10,55 |
03-09-2020 | 1,1814 | $ 1779 | € 1506 | -0,35 | 4,22 | -1,98 | 12,67 | -1,64 | 8,11 |
04-09-2020 | 1,1844 | $ 1789 | € 1511 | 0,25 | 4,48 | 0,56 | 13,30 | 0,31 | 8,44 |
07-09-2020 | 1,1821 | $ 1804 | € 1526 | -0,19 | 4,78 | 0,81 | 13,25 | 1,01 | 8,09 |
08-09-2020 | 1,1795 | $ 1783 | € 1512 | -0,22 | 3,58 | -1,14 | 8,85 | -0,92 | 5,09 |
09-09-2020 | 1,1768 | $ 1778 | € 1511 | -0,23 | 3,63 | -0,31 | 10,71 | -0,08 | 6,84 |
10-09-2020 | 1,1847 | $ 1781 | € 1504 | 0,67 | 4,76 | 0,20 | 12,26 | -0,47 | 7,16 |
11-09-2020 | 1,1851 | $ 1786 | € 1507 | 0,03 | 4,79 | 0,25 | 12,54 | 0,22 | 7,40 |
14-09-2020 | 1,1867 | $ 1788 | € 1507 | 0,14 | 4,98 | 0,11 | 12,03 | -0,02 | 6,72 |
15-09-2020 | 1,1892 | $ 1807 | € 1520 | 0,21 | 5,88 | 1,06 | 12,91 | 0,85 | 6,64 |
16-09-2020 | 1,1868 | $ 1798 | € 1515 | -0,20 | 5,63 | -0,47 | 11,82 | -0,27 | 5,85 |
17-09-2020 | 1,1806 | $ 1783 | € 1511 | -0,52 | 5,31 | -0,83 | 11,51 | -0,31 | 5,89 |
18-09-2020 | 1,1842 | $ 1786 | € 1508 | 0,30 | 5,63 | 0,14 | 11,66 | -0,16 | 5,71 |
21-09-2020 | 1,1796 | $ 1793 | € 1521 | -0,39 | 4,33 | 0,42 | 12,20 | 0,81 | 7,54 |
22-09-2020 | 1,1753 | $ 1786 | € 1520 | -0,36 | 4,17 | -0,42 | 12,54 | -0,05 | 8,04 |
23-09-2020 | 1,1690 | $ 1759 | € 1505 | -0,54 | 4,40 | -1,48 | 12,50 | -0,95 | 7,76 |
24-09-2020 | 1,1640 | $ 1735 | € 1491 | -0,43 | 3,82 | -1,36 | 8,61 | -0,94 | 4,61 |
25-09-2020 | 1,1631 | $ 1746 | € 1502 | -0,08 | 3,74 | 0,63 | 9,30 | 0,71 | 5,36 |
28-09-2020 | 1,1675 | $ 1772 | € 1518 | 0,38 | 4,30 | 1,49 | 9,28 | 1,11 | 4,78 |
29-09-2020 | 1,1708 | $ 1780 | € 1521 | 0,28 | 4,50 | 0,45 | 10,29 | 0,17 | 5,54 |
30-09-2020 | 1,1708 | $ 1771 | € 1513 | 0,00 | 3,73 | -0,53 | 9,19 | -0,53 | 5,26 |
Monthly Average | 1,1793 | $ 1782 | € 1511 | ||||||
Lowest value | 1,1631 | $ 1735 | € 1491 | ||||||
Highest value | 1,1988 | $ 1818 | € 1531 |
sierpień 2020 彩5彩票app下载送25
Date | Exchange rate EUR/USD | LME3 USD/Ton | LME3EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) | LME3 USD/Ton Performance(%) | LME3 EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
03-08-2020 | 1,1726 | $ 1719 | € 1466 | -0,97 | 8,25 | -0,20 | 16,15 | 0,78 | 7,30 |
04-08-2020 | 1,1761 | $ 1749 | € 1487 | 0,30 | 8,76 | 1,75 | 18,06 | 1,44 | 8,56 |
05-08-2020 | 1,1855 | $ 1779 | € 1501 | 0,80 | 9,87 | 1,72 | 19,64 | 0,91 | 8,90 |
06-08-2020 | 1,1847 | $ 1759 | € 1485 | -0,07 | 9,80 | -1,12 | 18,30 | -1,06 | 7,74 |
07-08-2020 | 1,1818 | $ 1780 | € 1507 | -0,24 | 9,53 | 1,22 | 19,74 | 1,47 | 9,33 |
10-08-2020 | 1,1754 | $ 1766 | € 1503 | -0,54 | 8,34 | -0,79 | 19,16 | -0,25 | 9,99 |
11-08-2020 | 1,1780 | $ 1786 | € 1517 | 0,22 | 8,30 | 1,13 | 20,96 | 0,91 | 11,69 |
12-08-2020 | 1,1767 | $ 1790 | € 1521 | -0,11 | 9,05 | 0,20 | 21,82 | 0,31 | 11,70 |
13-08-2020 | 1,1837 | $ 1774 | € 1499 | 0,59 | 9,60 | -0,87 | 20,93 | -1,45 | 10,33 |
14-08-2020 | 1,1809 | $ 1766 | € 1496 | -0,24 | 9,34 | -0,45 | 20,38 | -0,21 | 10,10 |
17-08-2020 | 1,1856 | $ 1757 | € 1482 | 0,40 | 8,28 | -0,51 | 17,29 | -0,90 | 8,32 |
18-08-2020 | 1,1906 | $ 1770 | € 1487 | 0,42 | 8,59 | 0,74 | 19,07 | 0,32 | 9,65 |
19-08-2020 | 1,1935 | $ 1783 | € 1494 | 0,24 | 8,56 | 0,73 | 17,73 | 0,49 | 8,45 |
20-08-2020 | 1,1850 | $ 1792 | € 1512 | -0,71 | 8,66 | 0,48 | 19,55 | 1,20 | 10,03 |
21-08-2020 | 1,1775 | $ 1762 | € 1496 | -0,63 | 7,97 | -1,67 | 17,55 | -1,05 | 8,88 |
24-08-2020 | 1,1844 | $ 1776 | € 1500 | 0,59 | 7,88 | 0,82 | 17,38 | 0,24 | 8,81 |
25-08-2020 | 1,1813 | $ 1774 | € 1502 | -0,26 | 7,22 | -0,14 | 16,10 | 0,12 | 8,29 |
26-08-2020 | 1,1796 | $ 1779 | € 1509 | -0,14 | 7,17 | 0,31 | 16,73 | 0,45 | 8,92 |
27-08-2020 | 1,1814 | $ 1777 | € 1504 | 0,15 | 6,10 | -0,14 | 15,62 | -0,29 | 8,97 |
28-08-2020 | 1,1912 | $ 1798 | € 1509 | 0,83 | 6,98 | 1,18 | 16,99 | 0,35 | 9,36 |
Monthly Average | 1,1827 | $ 1774 | € 1500 | ||||||
Lowest value | 1,1726 | $ 1719 | € 1466 | ||||||
Highest value | 1,1935 | $ 1798 | € 1521 |
lipiec 2020 彩5彩票app下载送25
Date | Exchange rate EUR/USD | LME3 USD/Ton | LME3EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) | LME3 USD/Ton Performance(%) | LME3 EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-07-2020 | 1,1204 | $ 1614 | € 1441 | 0,09 | 2,66 | -0,46 | 8,87 | -0,55 | 6,05 |
02-07-2020 | 1,1287 | $ 1622 | € 1437 | 0,74 | 4,62 | 0,46 | 9,12 | -0,27 | 4,30 |
03-07-2020 | 1,1224 | $ 1614 | € 1438 | -0,56 | 4,03 | -0,46 | 8,61 | 0,10 | 4,40 |
06-07-2020 | 1,1319 | $ 1626 | € 1437 | 0,85 | 4,06 | 0,74 | 9,02 | -0,10 | 4,76 |
07-07-2020 | 1,1291 | $ 1630 | € 1444 | -0,25 | 3,89 | 0,25 | 11,68 | 0,49 | 7,50 |
08-07-2020 | 1,1290 | $ 1651 | € 1463 | -0,01 | 3,98 | 1,29 | 12,54 | 1,30 | 8,24 |
09-07-2020 | 1,1343 | $ 1687 | € 1488 | 0,47 | 4,47 | 2,18 | 15,00 | 1,70 | 10,08 |
10-07-2020 | 1,1286 | $ 1669 | € 1479 | -0,50 | 3,94 | -1,07 | 13,77 | -0,57 | 9,46 |
13-07-2020 | 1,1335 | $ 1696 | € 1496 | 0,43 | 3,38 | 1,59 | 13,37 | 1,15 | 9,66 |
14-07-2020 | 1,1378 | $ 1675 | € 1473 | 0,38 | 4,26 | -1,21 | 11,11 | -1,58 | 6,57 |
15-07-2020 | 1,1439 | $ 1686 | € 1474 | 0,54 | 5,12 | 0,66 | 11,36 | 0,12 | 5,94 |
16-07-2020 | 1,1413 | $ 1661 | € 1455 | -0,23 | 5,21 | -1,51 | 9,24 | -1,29 | 3,84 |
17-07-2020 | 1,1422 | $ 1655 | € 1449 | 0,08 | 5,29 | -0,36 | 8,85 | -0,44 | 3,38 |
20-07-2020 | 1,1447 | $ 1658 | € 1449 | 0,22 | 5,68 | 0,21 | 11,76 | -0,01 | 5,76 |
21-07-2020 | 1,1437 | $ 1683 | € 1472 | -0,09 | 5,15 | 1,48 | 12,05 | 1,57 | 6,57 |
22-07-2020 | 1,1578 | $ 1687 | € 1457 | 1,23 | 7,53 | 0,24 | 11,73 | -0,98 | 3,90 |
23-07-2020 | 1,1572 | $ 1698 | € 1467 | -0,05 | 7,21 | 0,65 | 12,57 | 0,70 | 5,00 |
24-07-2020 | 1,1601 | $ 1692 | € 1459 | 0,25 | 7,48 | -0,32 | 12,20 | -0,57 | 4,40 |
27-07-2020 | 1,1744 | $ 1701 | € 1448 | 1,23 | 7,88 | 0,50 | 13,10 | -0,72 | 4,84 |
28-07-2020 | 1,1705 | $ 1709 | € 1461 | -0,33 | 7,95 | 0,50 | 13,63 | 0,83 | 5,26 |
29-07-2020 | 1,1723 | $ 1727 | € 1473 | 0,15 | 7,87 | 1,02 | 15,25 | 0,87 | 6,85 |
30-07-2020 | 1,1749 | $ 1719 | € 1464 | 0,22 | 7,06 | -0,43 | 16,35 | -0,65 | 8,67 |
31-07-2020 | 1,1841 | $ 1722 | € 1455 | 0,78 | 7,90 | 0,17 | 16,55 | -0,60 | 8,01 |
Monthly Average | 1,1466 | $ 1673 | € 1459 | ||||||
Lowest value | 1,1204 | $ 1614 | € 1437 | ||||||
Highest value | 1,1841 | $ 1727 | € 1496 |
czerwiec 2020 彩5彩票app下载送25
Date | Exchange rate EUR/USD | LME3 USD/Ton | LME3EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) | LME3 USD/Ton Performance(%) | LME3 EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-06-2020 | 1,1112 | $ 1540 | € 1386 | -0,21 | -0,05 | 0,23 | -10,57 | 0,44 | -10,52 |
02-06-2020 | 1,1169 | $ 1529 | € 1369 | 0,51 | 0,50 | -0,71 | -11,72 | -1,22 | -12,16 |
03-06-2020 | 1,1195 | $ 1556 | € 1390 | 0,23 | 0,05 | 1,73 | -9,88 | 1,50 | -9,93 |
04-06-2020 | 1,1269 | $ 1561 | € 1385 | 0,66 | -0,42 | 0,32 | -8,69 | -0,34 | -8,31 |
05-06-2020 | 1,1336 | $ 1579 | € 1393 | 0,59 | 0,18 | 1,19 | -7,61 | 0,59 | -7,77 |
08-06-2020 | 1,1277 | $ 1596 | € 1416 | -0,52 | -0,91 | 1,08 | -6,58 | 1,61 | -5,73 |
09-06-2020 | 1,1282 | $ 1593 | € 1412 | 0,04 | -0,51 | -0,22 | -5,60 | -0,26 | -5,12 |
10-06-2020 | 1,1387 | $ 1638 | € 1439 | 0,93 | 1,53 | 2,86 | -1,21 | 1,91 | -2,70 |
11-06-2020 | 1,1356 | $ 1606 | € 1414 | -0,27 | 2,21 | -1,98 | -5,34 | -1,72 | -7,39 |
12-06-2020 | 1,1309 | $ 1587 | € 1403 | -0,41 | 1,79 | -1,18 | -6,46 | -0,77 | -8,10 |
15-06-2020 | 1,1257 | $ 1571 | € 1396 | -0,46 | 2,44 | -1,01 | -4,76 | -0,55 | -7,03 |
16-06-2020 | 1,1304 | $ 1596 | € 1412 | 0,42 | 3,41 | 1,59 | -2,00 | 1,17 | -5,23 |
17-06-2020 | 1,1232 | $ 1600 | € 1425 | -0,64 | 4,01 | 0,28 | -0,44 | 0,92 | -4,27 |
18-06-2020 | 1,1235 | $ 1608 | € 1432 | 0,03 | 4,91 | 0,50 | 0,19 | 0,47 | -4,50 |
19-06-2020 | 1,1211 | $ 1599 | € 1427 | -0,21 | 4,69 | -0,56 | -0,37 | -0,35 | -4,83 |
22-06-2020 | 1,1213 | $ 1591 | € 1419 | 0,02 | 3,61 | -0,53 | 1,47 | -0,55 | -2,07 |
23-06-2020 | 1,1306 | $ 1598 | € 1414 | 0,83 | 4,49 | 0,47 | 3,67 | -0,35 | -0,79 |
24-06-2020 | 1,1283 | $ 1587 | € 1407 | -0,20 | 2,83 | -0,72 | 3,05 | -0,52 | 0,21 |
25-06-2020 | 1,1197 | $ 1564 | € 1397 | -0,76 | 1,92 | -1,45 | 1,62 | -0,69 | -0,29 |
26-06-2020 | 1,1212 | $ 1598 | € 1425 | 0,13 | 2,06 | 2,17 | 3,83 | 2,04 | 1,74 |
29-06-2020 | 1,1279 | $ 1607 | € 1425 | 0,60 | 2,98 | 0,59 | 5,45 | 0,00 | 2,40 |
30-06-2020 | 1,1194 | $ 1622 | € 1449 | -0,75 | 2,31 | 0,90 | 8,24 | 1,67 | 5,80 |
Monthly Average | 1,1258 | $ 1589 | € 1411 | ||||||
Lowest value | 1,1112 | $ 1529 | € 1369 | ||||||
Highest value | 1,1387 | $ 1638 | € 1449 |
maj 2020 彩5彩票app下载送25
Date | Exchange rate EUR/USD | LME3 USD/Ton | LME3EUR/Ton | Exchange rate EUR/USD Performance(%) | LME3 USD/Ton Performance(%) | LME3 EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-05-2020 | 1,0974 | $ 1478 | € 1347 | 0,98 | -0,67 | -1,37 | -14,32 | -2,32 | -13,75 |
04-05-2020 | 1,0939 | $ 1477 | € 1351 | -0,32 | -0,95 | -0,03 | -13,78 | 0,29 | -12,95 |
05-05-2020 | 1,0832 | $ 1480 | € 1366 | -0,98 | -1,73 | 0,17 | -13,78 | 1,16 | -12,26 |
06-05-2020 | 1,0814 | $ 1481 | € 1370 | -0,17 | -1,71 | 0,10 | -14,07 | 0,27 | -12,58 |
07-05-2020 | 1,0790 | $ 1487 | € 1378 | -0,22 | -1,60 | 0,37 | -13,63 | 0,59 | -12,22 |
11-05-2020 | 1,0814 | $ 1491 | € 1379 | 0,22 | -0,87 | 0,27 | -13,19 | 0,05 | -12,43 |
12-05-2020 | 1,0849 | $ 1482 | € 1367 | 0,32 | -0,59 | -0,57 | -14,48 | -0,89 | -13,98 |
13-05-2020 | 1,0877 | $ 1477 | € 1358 | 0,26 | 0,12 | -0,37 | -14,53 | -0,63 | -14,63 |
14-05-2020 | 1,0790 | $ 1469 | € 1362 | -0,80 | -0,46 | -0,51 | -15,28 | 0,29 | -14,89 |
15-05-2020 | 1,0800 | $ 1467 | € 1359 | 0,09 | -0,37 | -0,14 | -15,40 | -0,23 | -15,08 |
18-05-2020 | 1,0821 | $ 1476 | € 1365 | 0,19 | 0,06 | 0,61 | -13,61 | 0,42 | -13,66 |
19-05-2020 | 1,0949 | $ 1498 | € 1369 | 1,18 | 1,37 | 1,49 | -12,53 | 0,30 | -13,71 |
20-05-2020 | 1,0964 | $ 1487 | € 1356 | 0,14 | 1,62 | -0,77 | -13,32 | -0,90 | -14,71 |
21-05-2020 | 1,0994 | $ 1515 | € 1378 | 0,27 | 1,82 | 1,88 | -11,07 | 1,61 | -12,66 |
22-05-2020 | 1,0906 | $ 1499 | € 1375 | -0,80 | 1,01 | -1,06 | -12,01 | -0,26 | -12,89 |
26-05-2020 | 1,0979 | $ 1513 | € 1379 | 0,67 | 1,01 | 0,97 | -10,90 | 0,30 | -11,79 |
27-05-2020 | 1,1018 | $ 1528 | € 1387 | 0,36 | 0,49 | 0,96 | -9,64 | 0,60 | -10,08 |
28-05-2020 | 1,1007 | $ 1524 | € 1385 | -0,10 | 0,18 | -0,23 | -9,29 | -0,13 | -9,45 |
29-05-2020 | 1,1135 | $ 1537 | € 1380 | 1,16 | 1,35 | 0,82 | -8,54 | -0,34 | -9,76 |
Monthly Average | 1,0908 | $ 1493 | € 1369 | ||||||
Lowest value | 1,0790 | $ 1467 | € 1347 | ||||||
Highest value | 1,1135 | $ 1537 | € 1387 |