Atlanta, Denver, KC, Lancaster, and SLC |
---|
0 - 1 yr | $ 19.25 |
1 - 2 yrs | $ 20.25 |
2 - 3 yrs | $ 21.45 |
3 - 4 yrs | $ 23.05 |
4 - 5 yrs | $ 23.55 |
5 - 6 yrs | $ 24.05 |
6 - 7 yrs | $ 24.55 |
8+ yrs | $ 25.05 |
Chicago, Ontario and Xenia |
---|
0 - 1 yr | $ 20.00 |
1 - 2 yrs | $ 21.00 |
2 - 3 yrs | $ 22.00 |
3 - 4 yrs | $ 23.05 |
4 - 5 yrs | $ 23.55 |
5 - 6 yrs | $ 24.05 |
6 - 7 yrs | $ 24.55 |
8+ yrs | $ 25.05 |
Miami and Winter Haven |
---|
0 - 1 yr | $ 18.00 |
1 - 2 yrs | $ 19.25 |
2 - 3 yrs | $ 20.85 |
3 - 4 yrs | $ 21.85 |
4 - 5 yrs | $ 22.85 |
5 - 6 yrs | $ 23.35 |
6 - 7 yrs | $ 23.85 |
8+ yrs | $ 24.35 |
Stockton and Portland |
---|
0 - 6 mths | $ 22.00 |
6 mths - 1 yr | $ 23.00 |
1 - 3 yrs | $ 24.00 |
3 - 4 yrs | $ 25.00 |
4 - 5 yrs | $ 25.50 |
5 - 6 yrs | $ 26.00 |
6 - 7 yrs | $ 26.50 |
8+ yrs | $ 27.00 |
Burlington, NJ |
---|
0 - 6 mths | $ 20.00 |
6 mths - 1 yr | $ 22.00 |
1 - 2 yrs | $ 24.00 |
2 - 3 yrs | $ 24.50 |
3 - 4 yrs | $ 25.00 |
4 - 5 yrs | $ 25.50 |
5 - 6 yrs | $ 26.00 |
6 - 7 yrs | $ 26.50 |
8+ yrs | $ 27.00 |